# \*New\* Loft 5 min Shadyside/East Liberty Sleeps 8

## Metadata

- Canonical URL: https://www.bookatthespot.com/property/Ap1d4lzEbhDEtdGdrDKo
- Markdown URL: https://www.bookatthespot.com/property/Ap1d4lzEbhDEtdGdrDKo.md
- Base URL: https://www.bookatthespot.com
- Property ID: Ap1d4lzEbhDEtdGdrDKo
- Managed by: The Spot

## Property

- Property type: Entire home/apt · Entire loft
- City: Pittsburgh
- State / region: Pennsylvania
- Neighborhood: North Oakland
- Bedrooms: 2
- Beds: 4
- Bathrooms: 2
- Maximum guests: 8
- Rating: 5.0
- Review count: 15
- Timezone: America/New_York

## Indicative nightly availability and rates

Use this snapshot to shortlist properties. It is not an exact-stay quote or a booking guarantee.
Nightly rates may exclude cleaning fees, other fees and taxes. Dates, minimum stays and arrival/departure restrictions can change.
Confirm availability and the final price on the [booking page](https://www.bookatthespot.com/property/Ap1d4lzEbhDEtdGdrDKo).

- Snapshot state: fresh
- Retrieved at: 2026-09-29T22:07:56.589075Z
- Expires at: 2026-09-30T22:07:56.589075Z
- Coverage start: 2026-09-29
- Coverage end: 2028-03-31
- Days with known availability: 550
- Days with a reported rate: 550
- Requested calendar days: 550

Dates not listed below and cells marked unknown have no known value in this snapshot. Unknown does not mean unavailable or free.
Date ranges include both endpoints. Arrival/departure columns appear only when a restriction is reported; unknown means the restriction was not supplied.

Currency: USD

| Date / date range (inclusive) | Availability | Nightly rate | Minimum nights |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-29 to 2026-10-02 | unavailable | 138 | 1 |
| 2026-10-03 | unavailable | 158 | 1 |
| 2026-10-04 | unavailable | 138 | 1 |
| 2026-10-05 | available | 138 | 1 |
| 2026-10-06 | unavailable | 138 | 1 |
| 2026-10-07 | available | 138 | 1 |
| 2026-10-08 | unavailable | 138 | 1 |
| 2026-10-09 | unavailable | 225 | 1 |
| 2026-10-10 | unavailable | 266 | 1 |
| 2026-10-11 | unavailable | 176 | 1 |
| 2026-10-12 to 2026-10-15 | available | 138 | 1 |
| 2026-10-16 | unavailable | 152 | 1 |
| 2026-10-17 | unavailable | 177 | 1 |
| 2026-10-18 | unavailable | 138 | 1 |
| 2026-10-19 to 2026-10-22 | available | 138 | 1 |
| 2026-10-23 | unavailable | 159 | 1 |
| 2026-10-24 | unavailable | 177 | 1 |
| 2026-10-25 to 2026-10-26 | available | 138 | 1 |
| 2026-10-27 to 2026-10-29 | unavailable | 138 | 1 |
| 2026-10-30 | unavailable | 193 | 1 |
| 2026-10-31 | unavailable | 239 | 1 |
| 2026-11-01 | unavailable | 180 | 1 |
| 2026-11-02 | unavailable | 138 | 1 |
| 2026-11-03 to 2026-11-05 | available | 138 | 1 |
| 2026-11-06 | unavailable | 167 | 1 |
| 2026-11-07 | available | 175 | 1 |
| 2026-11-08 to 2026-11-12 | available | 138 | 1 |
| 2026-11-13 | available | 156 | 1 |
| 2026-11-14 | available | 179 | 1 |
| 2026-11-15 to 2026-11-16 | available | 138 | 1 |
| 2026-11-17 to 2026-11-18 | unavailable | 138 | 1 |
| 2026-11-19 | available | 138 | 1 |
| 2026-11-20 | unavailable | 159 | 1 |
| 2026-11-21 | unavailable | 197 | 1 |
| 2026-11-22 | available | 138 | 1 |
| 2026-11-23 | available | 148 | 1 |
| 2026-11-24 | available | 159 | 1 |
| 2026-11-25 | available | 169 | 1 |
| 2026-11-26 | available | 232 | 1 |
| 2026-11-27 | available | 254 | 1 |
| 2026-11-28 | available | 271 | 1 |
| 2026-11-29 | available | 144 | 1 |
| 2026-11-30 to 2026-12-03 | available | 138 | 1 |
| 2026-12-04 | unavailable | 154 | 1 |
| 2026-12-05 | unavailable | 238 | 1 |
| 2026-12-06 | unavailable | 193 | 1 |
| 2026-12-07 to 2026-12-11 | available | 138 | 1 |
| 2026-12-12 | available | 166 | 1 |
| 2026-12-13 to 2026-12-18 | available | 138 | 1 |
| 2026-12-19 | unavailable | 163 | 1 |
| 2026-12-20 | unavailable | 169 | 1 |
| 2026-12-21 | unavailable | 159 | 1 |
| 2026-12-22 | unavailable | 166 | 1 |
| 2026-12-23 | unavailable | 183 | 1 |
| 2026-12-24 | unavailable | 193 | 1 |
| 2026-12-25 | unavailable | 189 | 1 |
| 2026-12-26 | unavailable | 192 | 1 |
| 2026-12-27 | unavailable | 209 | 1 |
| 2026-12-28 | unavailable | 195 | 1 |
| 2026-12-29 | unavailable | 191 | 1 |
| 2026-12-30 | unavailable | 186 | 1 |
| 2026-12-31 | unavailable | 242 | 1 |
| 2027-01-01 | unavailable | 237 | 1 |
| 2027-01-02 | available | 138 | 1 |
| 2027-01-03 | available | 146 | 1 |
| 2027-01-04 to 2027-01-08 | available | 138 | 1 |
| 2027-01-09 | available | 145 | 1 |
| 2027-01-10 to 2027-01-15 | available | 138 | 1 |
| 2027-01-16 | available | 155 | 1 |
| 2027-01-17 to 2027-01-21 | available | 138 | 1 |
| 2027-01-22 to 2027-01-23 | unavailable | 138 | 1 |
| 2027-01-24 to 2027-01-28 | available | 138 | 1 |
| 2027-01-29 to 2027-01-30 | unavailable | 138 | 1 |
| 2027-01-31 to 2027-02-05 | available | 138 | 1 |
| 2027-02-06 | available | 149 | 1 |
| 2027-02-07 to 2027-02-10 | available | 138 | 1 |
| 2027-02-11 | unavailable | 138 | 1 |
| 2027-02-12 | unavailable | 173 | 1 |
| 2027-02-13 | unavailable | 185 | 1 |
| 2027-02-14 to 2027-02-18 | unavailable | 138 | 1 |
| 2027-02-19 | unavailable | 151 | 1 |
| 2027-02-20 | unavailable | 160 | 1 |
| 2027-02-21 to 2027-02-25 | available | 138 | 1 |
| 2027-02-26 | available | 149 | 1 |
| 2027-02-27 | available | 160 | 1 |
| 2027-02-28 to 2027-03-04 | available | 138 | 1 |
| 2027-03-05 | available | 155 | 1 |
| 2027-03-06 | unavailable | 174 | 1 |
| 2027-03-07 | unavailable | 138 | 1 |
| 2027-03-08 to 2027-03-10 | available | 138 | 1 |
| 2027-03-11 | available | 140 | 1 |
| 2027-03-12 | available | 193 | 1 |
| 2027-03-13 | available | 200 | 1 |
| 2027-03-14 to 2027-03-17 | available | 138 | 1 |
| 2027-03-18 | available | 167 | 1 |
| 2027-03-19 | available | 232 | 1 |
| 2027-03-20 | available | 236 | 1 |
| 2027-03-21 to 2027-03-24 | available | 138 | 1 |
| 2027-03-25 | available | 140 | 1 |
| 2027-03-26 | available | 212 | 1 |
| 2027-03-27 | available | 220 | 1 |
| 2027-03-28 to 2027-03-31 | available | 138 | 1 |
| 2027-04-01 | available | 148 | 1 |
| 2027-04-02 | available | 219 | 1 |
| 2027-04-03 | available | 227 | 1 |
| 2027-04-04 to 2027-04-07 | available | 138 | 1 |
| 2027-04-08 | available | 153 | 1 |
| 2027-04-09 | available | 224 | 1 |
| 2027-04-10 | available | 229 | 1 |
| 2027-04-11 to 2027-04-14 | available | 138 | 1 |
| 2027-04-15 | available | 155 | 1 |
| 2027-04-16 | available | 229 | 1 |
| 2027-04-17 | available | 262 | 1 |
| 2027-04-18 to 2027-04-21 | available | 152 | 1 |
| 2027-04-22 | available | 176 | 1 |
| 2027-04-23 | available | 257 | 1 |
| 2027-04-24 | available | 271 | 1 |
| 2027-04-25 | unavailable | 163 | 1 |
| 2027-04-26 | unavailable | 152 | 1 |
| 2027-04-27 to 2027-04-28 | available | 152 | 1 |
| 2027-04-29 | available | 261 | 1 |
| 2027-04-30 | available | 420 | 1 |
| 2027-05-01 | unavailable | 474 | 1 |
| 2027-05-02 | unavailable | 402 | 1 |
| 2027-05-03 to 2027-05-05 | available | 152 | 1 |
| 2027-05-06 | unavailable | 177 | 1 |
| 2027-05-07 | unavailable | 358 | 1 |
| 2027-05-08 | unavailable | 440 | 1 |
| 2027-05-09 | available | 173 | 1 |
| 2027-05-10 to 2027-05-12 | available | 152 | 1 |
| 2027-05-13 | available | 183 | 1 |
| 2027-05-14 | unavailable | 272 | 1 |
| 2027-05-15 | unavailable | 283 | 1 |
| 2027-05-16 | unavailable | 198 | 1 |
| 2027-05-17 to 2027-05-19 | available | 152 | 1 |
| 2027-05-20 | available | 167 | 1 |
| 2027-05-21 | available | 268 | 1 |
| 2027-05-22 | available | 272 | 1 |
| 2027-05-23 | available | 171 | 1 |
| 2027-05-24 to 2027-05-26 | available | 152 | 1 |
| 2027-05-27 | available | 164 | 1 |
| 2027-05-28 | available | 371 | 1 |
| 2027-05-29 | available | 458 | 1 |
| 2027-05-30 | available | 207 | 1 |
| 2027-05-31 | available | 164 | 1 |
| 2027-06-01 to 2027-06-02 | available | 152 | 1 |
| 2027-06-03 | available | 177 | 1 |
| 2027-06-04 | available | 265 | 1 |
| 2027-06-05 | available | 270 | 1 |
| 2027-06-06 | available | 164 | 1 |
| 2027-06-07 to 2027-06-09 | available | 152 | 1 |
| 2027-06-10 | available | 197 | 1 |
| 2027-06-11 | available | 263 | 1 |
| 2027-06-12 | available | 267 | 1 |
| 2027-06-13 | available | 165 | 1 |
| 2027-06-14 to 2027-06-15 | available | 152 | 1 |
| 2027-06-16 | available | 156 | 1 |
| 2027-06-17 | available | 189 | 1 |
| 2027-06-18 | available | 262 | 1 |
| 2027-06-19 | available | 268 | 1 |
| 2027-06-20 | available | 172 | 1 |
| 2027-06-21 to 2027-06-22 | available | 152 | 1 |
| 2027-06-23 | available | 154 | 1 |
| 2027-06-24 | available | 189 | 1 |
| 2027-06-25 | available | 250 | 1 |
| 2027-06-26 | available | 270 | 1 |
| 2027-06-27 | available | 178 | 1 |
| 2027-06-28 to 2027-06-29 | available | 159 | 1 |
| 2027-06-30 | available | 192 | 1 |
| 2027-07-01 | available | 245 | 1 |
| 2027-07-02 | available | 324 | 1 |
| 2027-07-03 | available | 337 | 1 |
| 2027-07-04 | available | 248 | 1 |
| 2027-07-05 | available | 176 | 1 |
| 2027-07-06 | available | 168 | 1 |
| 2027-07-07 | available | 181 | 1 |
| 2027-07-08 | available | 213 | 1 |
| 2027-07-09 | available | 273 | 1 |
| 2027-07-10 | available | 254 | 1 |
| 2027-07-11 | available | 169 | 1 |
| 2027-07-12 to 2027-07-13 | available | 159 | 1 |
| 2027-07-14 | available | 161 | 1 |
| 2027-07-15 | available | 193 | 1 |
| 2027-07-16 | available | 253 | 1 |
| 2027-07-17 | available | 260 | 1 |
| 2027-07-18 | available | 173 | 1 |
| 2027-07-19 to 2027-07-20 | available | 159 | 1 |
| 2027-07-21 | available | 160 | 1 |
| 2027-07-22 | available | 193 | 1 |
| 2027-07-23 | available | 256 | 1 |
| 2027-07-24 | available | 267 | 1 |
| 2027-07-25 | available | 197 | 1 |
| 2027-07-26 | available | 167 | 1 |
| 2027-07-27 to 2027-07-28 | available | 159 | 1 |
| 2027-07-29 | available | 207 | 1 |
| 2027-07-30 to 2027-07-31 | unavailable | 270 | 1 |
| 2027-08-01 | available | 177 | 1 |
| 2027-08-02 to 2027-08-03 | available | 159 | 1 |
| 2027-08-04 | available | 160 | 1 |
| 2027-08-05 | available | 197 | 1 |
| 2027-08-06 | available | 263 | 1 |
| 2027-08-07 | available | 274 | 1 |
| 2027-08-08 | available | 186 | 1 |
| 2027-08-09 to 2027-08-11 | available | 159 | 1 |
| 2027-08-12 | available | 198 | 1 |
| 2027-08-13 | available | 275 | 1 |
| 2027-08-14 | available | 292 | 1 |
| 2027-08-15 | available | 204 | 1 |
| 2027-08-16 to 2027-08-17 | available | 162 | 1 |
| 2027-08-18 | available | 159 | 1 |
| 2027-08-19 | available | 194 | 1 |
| 2027-08-20 | available | 275 | 1 |
| 2027-08-21 | available | 292 | 1 |
| 2027-08-22 | available | 192 | 1 |
| 2027-08-23 to 2027-08-25 | available | 159 | 1 |
| 2027-08-26 | available | 173 | 1 |
| 2027-08-27 | available | 265 | 1 |
| 2027-08-28 | available | 285 | 1 |
| 2027-08-29 | available | 179 | 1 |
| 2027-08-30 to 2027-09-01 | available | 159 | 1 |
| 2027-09-02 | available | 176 | 1 |
| 2027-09-03 | available | 317 | 1 |
| 2027-09-04 | available | 353 | 1 |
| 2027-09-05 | available | 220 | 1 |
| 2027-09-06 to 2027-09-09 | available | 159 | 1 |
| 2027-09-10 | available | 259 | 1 |
| 2027-09-11 | available | 283 | 1 |
| 2027-09-12 | available | 173 | 1 |
| 2027-09-13 to 2027-09-15 | available | 159 | 1 |
| 2027-09-16 | available | 162 | 1 |
| 2027-09-17 | available | 260 | 1 |
| 2027-09-18 | available | 283 | 1 |
| 2027-09-19 | available | 177 | 1 |
| 2027-09-20 to 2027-09-22 | available | 159 | 1 |
| 2027-09-23 | available | 162 | 1 |
| 2027-09-24 | available | 267 | 1 |
| 2027-09-25 | available | 296 | 1 |
| 2027-09-26 | available | 176 | 1 |
| 2027-09-27 to 2027-09-28 | available | 159 | 1 |
| 2027-09-29 | available | 173 | 1 |
| 2027-09-30 | available | 179 | 1 |
| 2027-10-01 | available | 278 | 1 |
| 2027-10-02 | available | 309 | 1 |
| 2027-10-03 | available | 201 | 1 |
| 2027-10-04 to 2027-10-06 | available | 173 | 1 |
| 2027-10-07 | available | 181 | 1 |
| 2027-10-08 | available | 388 | 1 |
| 2027-10-09 | available | 459 | 1 |
| 2027-10-10 | available | 295 | 1 |
| 2027-10-11 to 2027-10-13 | available | 173 | 1 |
| 2027-10-14 | available | 183 | 1 |
| 2027-10-15 | available | 285 | 1 |
| 2027-10-16 | available | 330 | 1 |
| 2027-10-17 | available | 208 | 1 |
| 2027-10-18 to 2027-10-21 | available | 173 | 1 |
| 2027-10-22 | available | 268 | 1 |
| 2027-10-23 | available | 313 | 1 |
| 2027-10-24 | available | 200 | 1 |
| 2027-10-25 to 2027-10-28 | available | 173 | 1 |
| 2027-10-29 | available | 253 | 1 |
| 2027-10-30 | available | 301 | 1 |
| 2027-10-31 | available | 200 | 1 |
| 2027-11-01 to 2027-11-03 | available | 173 | 1 |
| 2027-11-04 | available | 176 | 1 |
| 2027-11-05 | available | 248 | 1 |
| 2027-11-06 | available | 289 | 1 |
| 2027-11-07 | available | 208 | 1 |
| 2027-11-08 to 2027-11-09 | available | 173 | 1 |
| 2027-11-10 | available | 174 | 1 |
| 2027-11-11 | available | 260 | 1 |
| 2027-11-12 | available | 315 | 1 |
| 2027-11-13 | available | 351 | 1 |
| 2027-11-14 | available | 269 | 1 |
| 2027-11-15 to 2027-11-17 | available | 173 | 1 |
| 2027-11-18 | available | 198 | 1 |
| 2027-11-19 | available | 239 | 1 |
| 2027-11-20 | available | 274 | 1 |
| 2027-11-21 | available | 206 | 1 |
| 2027-11-22 to 2027-11-23 | available | 228 | 1 |
| 2027-11-24 | available | 238 | 1 |
| 2027-11-25 | available | 314 | 1 |
| 2027-11-26 | available | 345 | 1 |
| 2027-11-27 | available | 378 | 1 |
| 2027-11-28 | available | 310 | 1 |
| 2027-11-29 to 2027-12-02 | available | 173 | 1 |
| 2027-12-03 | available | 213 | 1 |
| 2027-12-04 | available | 249 | 1 |
| 2027-12-05 | available | 179 | 1 |
| 2027-12-06 to 2027-12-09 | available | 173 | 1 |
| 2027-12-10 | available | 205 | 1 |
| 2027-12-11 | available | 248 | 1 |
| 2027-12-12 | available | 190 | 1 |
| 2027-12-13 to 2027-12-16 | available | 173 | 1 |
| 2027-12-17 | available | 188 | 1 |
| 2027-12-18 | available | 211 | 1 |
| 2027-12-19 | available | 216 | 1 |
| 2027-12-20 | available | 195 | 1 |
| 2027-12-21 | available | 201 | 1 |
| 2027-12-22 | available | 226 | 1 |
| 2027-12-23 | available | 238 | 1 |
| 2027-12-24 | available | 234 | 1 |
| 2027-12-25 | available | 236 | 1 |
| 2027-12-26 | available | 240 | 1 |
| 2027-12-27 | available | 254 | 1 |
| 2027-12-28 | available | 251 | 1 |
| 2027-12-29 to 2027-12-30 | unavailable | 259 | 1 |
| 2027-12-31 to 2028-01-01 | unavailable | 299 | 1 |
| 2028-01-02 to 2028-01-06 | unavailable | 259 | 1 |
| 2028-01-07 to 2028-01-08 | unavailable | 299 | 1 |
| 2028-01-09 to 2028-01-13 | unavailable | 259 | 1 |
| 2028-01-14 to 2028-01-15 | unavailable | 299 | 1 |
| 2028-01-16 to 2028-01-20 | unavailable | 259 | 1 |
| 2028-01-21 to 2028-01-22 | unavailable | 299 | 1 |
| 2028-01-23 to 2028-01-27 | unavailable | 259 | 1 |
| 2028-01-28 to 2028-01-29 | unavailable | 299 | 1 |
| 2028-01-30 to 2028-02-03 | unavailable | 259 | 1 |
| 2028-02-04 to 2028-02-05 | unavailable | 299 | 1 |
| 2028-02-06 to 2028-02-10 | unavailable | 259 | 1 |
| 2028-02-11 to 2028-02-12 | unavailable | 299 | 1 |
| 2028-02-13 to 2028-02-17 | unavailable | 259 | 1 |
| 2028-02-18 to 2028-02-19 | unavailable | 299 | 1 |
| 2028-02-20 to 2028-02-24 | unavailable | 259 | 1 |
| 2028-02-25 to 2028-02-26 | unavailable | 299 | 1 |
| 2028-02-27 to 2028-03-02 | unavailable | 259 | 1 |
| 2028-03-03 to 2028-03-04 | unavailable | 299 | 1 |
| 2028-03-05 to 2028-03-09 | unavailable | 259 | 1 |
| 2028-03-10 to 2028-03-11 | unavailable | 299 | 1 |
| 2028-03-12 to 2028-03-16 | unavailable | 259 | 1 |
| 2028-03-17 to 2028-03-18 | unavailable | 299 | 1 |
| 2028-03-19 to 2028-03-23 | unavailable | 259 | 1 |
| 2028-03-24 to 2028-03-25 | unavailable | 299 | 1 |
| 2028-03-26 to 2028-03-30 | unavailable | 259 | 1 |
| 2028-03-31 | unavailable | 299 | 1 |

## Description

History of the Property Pittsburgh's industrial roots are built on the site of Luna Park, an amusement park that operated from 1905 to 1909. Fredrick Ingersoll's first of 44 amusement parks stretched across 16 acres from what is now Baum Blvd to North Craig Street. Boasting the distinction of being the first amusement park in the United States to use electrical lighting, Luna Park also featured magician shows, wild animal exhibits, exotic curiosities, walking trails surrounding a massive water f The space We've combined 2 of our units to make it a 2 bedroom 2 baths with 2 queen sized sofa beds for bigger families who wants to stay close together! :) All suites come with a pull-out sleeper sofa, a queen bed, and a full-size bathroom with a walk-in shower. Each unit also features a desk area and a coffee table with a lift-up top, allowing you to dine and lounge simultaneously. The kitchenette includes a full-size fridge, microwave, hotplate, pots and pans, dishware, glassware, and silverware, providing all the comforts of home. A Keurig machine offers complimentary coffee and tea in the mornings or an evening pick-me-up before you explore all that Pittsburgh has to offer. \*\*\* We are also pet friendly!!! It'll be only $50/per stay! \*\*\* An invoice will be sent separately after confirmation For safety measures, we have installed security cameras and decibel meters in the public hallways, entrances to the building. Other things to note Why You’ll Love It: • Stay in a historic building with deep ties to Pittsburgh’s past • Enjoy spacious, modern accommodations with all the comforts of home • Explore the vibrant and historic neighborhood with ease Book Your Stay: Whether you’re here for business, leisure, or a bit of both, our property offers a unique blend of history and comfort. Book your stay today and experience the best of Pittsburgh! Local Attractions: • Heinz Field, PNC Park, and the Rivers Casino • North Shore restaurants • Water steps • Walking & biking trails – Bike Pittsburgh • Kayak rentals – Kayak Pittsburgh • Several city parks – Riverview Park, Allegheny Commons, North Shore Park/The Point • Children's Museum & National Aviary • Carnegie Science Center – Giant Cinema, Planetarium, SportsWorks • New Hazlett Theater • Andy Warhol Museum • Mattress Factory – Museum & Entertainment, Artist-in-Residence Houses • Historic neighborhoods nearby – Mexican War Streets, Deutschtown

## Nearby attractions

- Phipps Conservatory and Botanical Gardens — 1.2 miles
- Strip District — 1.2 miles
- Carnegie Museum of Natural History — 0.9 miles
- Schenley Farms Historic District — 0.6 miles
- Cathedral of Learning — 0.8 miles
- Schenley Park — 1.5 miles

## Public review sample (4–5 stars)

- 2026-08-30T15:03:08Z · 5/5: Very clean modern rental. Perfect for our needs. Short drive to Acriaure stadium.
- 2026-05-11T20:55:37Z · 5/5: great host, convenient location, place was great for hosting a weekend with friends
- 2026-03-14T18:27:01Z · 5/5: Henry's house was very nice and clean.
- 2026-01-01T21:23:51Z · 5/5: Great stay
- 2025-11-17T18:24:40.000Z · 5.0/5: Great stay, modern, clean and excellent communication with the host.

## Amenities

- Wifi
- Free street parking
- Pets allowed
- TV
- Exterior security cameras on property
- Hair dryer
- Cleaning products
- Shampoo
- Conditioner
- Body soap
- Hot water
- Shower gel
- Essentials
- Hangers
- Bed linens
- Room-darkening shades
- Iron
- Pack ’n play/Travel crib
- Air conditioning
- Heating
- Smoke alarm
- Refrigerator
- Microwave
- Hot water kettle
- Toaster
- Coffee
- EV charger
- Gym
- Paid parking lot off premises
- Single level home
- Long term stays allowed
- Self check-in
- Smart lock

## Sleeping arrangements

- Bedroom 1: 1 × queen\_bed
- Bedroom 2: 1 × queen\_bed
- Common space: 1 × sofa\_bed
- Common space: 1 × sofa\_bed

## House rules

- Check-in: 16:00
- Check-out: 11:00

## Cancellation policy

moderate
Confirm the cancellation terms for your dates on the booking page.

## Photos

- [Bedroom with a bed, sofa, refrigerator, and coffee table.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/thespot/Ap1d4lzEbhDEtdGdrDKo/66e4f69af7a85e0011e5f827/original.jpeg?v=cc7a1f2e5913048a9ce57e99210331c0)
- [Exterior of Melwood Suites building with brick facade and glass doors.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/thespot/Ap1d4lzEbhDEtdGdrDKo/66e475f136d97d00138f5d8b/original.jpeg?v=61ac34f5b12b2ebd87a7909f63711fc0)
- [Modern bathroom with a floating sink, illuminated mirror, toilet, and a glass-enclosed shower.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/thespot/Ap1d4lzEbhDEtdGdrDKo/66e4feaff8d7710013d3166a/original.jpeg?v=20672229c21abfe08c6f6734477e338b)
- [A hotel room with a king-size bed and a mounted TV.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/thespot/Ap1d4lzEbhDEtdGdrDKo/66e4feaff8d7710013d3166b/original.jpeg?v=a5f64ec080c7ed6920145dc172d5b391)
- [A hallway with world greetings written on the wall.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/thespot/Ap1d4lzEbhDEtdGdrDKo/66e4f69af7a85e0011e5f828/original.jpeg?v=ccd4351405f4fe3e6dcb405c55db7ed0)
- [A stylish studio apartment with a couch, bed, coffee table, and rug.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/thespot/Ap1d4lzEbhDEtdGdrDKo/66e4f69af7a85e0011e5f82b/original.jpeg?v=5fb9532ce50e92079154c4d9cbda63d6)
- [A modern bathroom with a walk-in shower, toilet, and sink.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/thespot/Ap1d4lzEbhDEtdGdrDKo/66e4f69af7a85e0011e5f82a/original.jpeg?v=92de4f0410e39e71abc6491ad612dc42)
- [A hallway with an aquarium, hotel rooms, and floor plans displayed on the wall.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/thespot/Ap1d4lzEbhDEtdGdrDKo/66e475f136d97d00138f5d8c/original.jpeg?v=bc5ef234b95e486bcb122c53c587b932)
- [A hallway with various greetings in different languages on the walls.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/thespot/Ap1d4lzEbhDEtdGdrDKo/66e475f136d97d00138f5d8d/original.jpeg?v=dc8285d874ec3e5a5284741f08cf94f0)
- [An aquarium filled with tropical fish and rocks.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/thespot/Ap1d4lzEbhDEtdGdrDKo/66e475f136d97d00138f5d90/original.jpeg?v=81ed73a0f3b3bf8e178ef500130bce26)
